Engines / Google AI Overviews
Tools that track Google AI Overviews
39 tools include Google AI Overviews in a plan tier, 3 of them on a genuinely free plan; paid entry starts at $19/mo. 39 of 39 have a rendered pricing-page review on record.
| Tool | Job | Entry price | Free option | Pricing status |
|---|---|---|---|---|
| DigestSEO | Diagnose | Free | Ongoing free plan | Verified 2026-11-14 |
| Obi | Autopilot | Free | Ongoing free plan | Verified 2026-11-17 |
| Strajist AI | Monitor | Free | Ongoing free plan | Verified 2026-11-13 |
| Guzu | Monitor | $19/mo | Trial only | Verified 2026-11-20 |
| NEURONwriter | Optimize | $23/mo | Trial only | Verified 2026-11-14 |
| Scalenut | Workflows | $24/mo billed annually | Trial only | Verified 2026-11-11 |
| Otterly AI | Monitor | $25/mo billed annually | Trial only | Verified 2026-11-18 |
| BotScope | Monitor | $29/mo | Trial only | Verified 2026-11-11 |
| Geol.ai | Optimize | $29/mo | Free audit | Verified 2026-11-11 |
| Wellows | Monitor | $29/mo | Trial only | Verified 2026-11-18 |
| Franixo | Monitor | $39/mo | Trial only | Verified 2026-11-15 |
| Frase | Optimize | $39/mo billed annually | Trial only | Verified 2026-11-14 |
| Zerply | Monitor | $41/mo billed annually | Trial only | Verified 2026-11-16 |
| Beket AI | Monitor | $49/mo | Free audit | Verified 2026-11-15 |
| Findrix | Monitor | $49/mo | Trial only | Verified 2026-11-18 |
| Geoptie | Monitor | $49/mo | None | Verified 2026-11-18 |
| Kollavo | Monitor | $49/mo | Free audit | Verified 2026-11-18 |
| Ahrefs Brand Radar | Monitor | $50/mo | None | Verified 2026-11-17 |
| Knowatoa | Monitor | $59/mo | Trial only | Verified 2026-11-13 |
| Evertune | Monitor | $60/mo | None | Verified 2026-11-14 |
| SE Visible (by SE Ranking) | Monitor | $71/mo billed annually | Trial only | Verified 2026-11-17 |
| RankAbove | Diagnose | $75/mo | Trial only | Verified 2026-11-16 |
| LLMrefs | Monitor | $79/mo (Promotional price; vendor gives no end date) | Trial only | Verified 2026-11-18 |
| Writesonic | Optimize | $79/mo billed annually | Trial only | Verified 2026-11-17 |
| Peec AI | Monitor | $80/mo billed annually | None | Verified 2026-11-18 |
| Surfer | Optimize | $82/mo billed annually | Trial only | Verified 2026-11-18 |
| Nightwatch | Monitor | ~$85/mo billed annually (USD estimate; vendor €79/mo (€948 billed yearly)) | Trial only | Verified 2026-11-11 |
| Gumshoe | Diagnose | $99/mo | Free audit | Verified 2026-11-17 |
| Semrush | Monitor | $99/mo billed annually | None | Verified 2026-11-20 |
| Wrenda | Optimize | $149/mo | Trial only | Verified 2026-11-15 |
| ChatFeatured | Autopilot | $150/mo | Trial only | Verified 2026-11-14 |
| Scrunch AI | Diagnose | $250/mo | Trial only | Verified 2026-11-18 |
| AthenaHQ | Optimize | $295/mo | Free credit; renewal not confirmed | Verified 2026-11-17 |
| Goodie AI | Optimize | $295/mo | Trial only | Verified 2026-11-14 |
| OptimizeGEO | Monitor | $499/mo | None | Verified 2026-11-18 |
| Gauge | Autopilot | $599/mo | Trial only | Verified 2026-11-14 |
| AEOFast | Monitor | Undisclosed | Free audit | Verified 2026-11-16 |
| CiteLadder | Monitor | Undisclosed | Trial only | Verified 2026-11-14 |
| Profound | Report | Undisclosed | Trial only | Verified 2026-11-13 |
Coverage is counted from plan tiers as published on each vendor's pricing page. A price we could not read on a rendered page is marked as an automatic check, and an unpublished price stays undisclosed - never zero. See how to read this catalog and our disclosure.